Comunicazione ai sensi art. 1 comma 125/129 legge n. 124 del 2017
Obblighi di trasparenza e pubblicità (art. 1 cc. 125-129 L. 124/2017 e s. m.)
Elenco dei contributi pubblici incassati nel 2023
DATA | EMITTENTE | IMPORTO | RIFERIMENTO |
20/03/2023 | Regione Calabria | € 19.091,59 | Saldo Avviso Eventi Culturali 2020 |
11/04/2023 | Regione Calabria | € 21.000,00 | Acconto Avviso Eventi Culturali 2021 |
29/06/2023 | Regione Calabria | € 21.000,00 | Acconto Avviso Eventi Culturali 2022 |
26/07/2023 | Regione Calabria | € 14.000,00 | Acconto Avviso Progetti Speciali 2021 |
31/08/2023 | Regione Calabria | € 70.000,00 | Acconto Avviso Promozione Culturale 2022 |
05/10/2023 | Comune di Polistena | € 33.000,00 | Contributo per Stagione Lirica 2023 |
13/11/2023 | Regione Calabria | € 13.138,24 | Saldo Avviso Eventi Culturali 2022 |
01/12/2023 | M.I.C. | € 1.934,36 | Saldo Contributo Convegni 2023 |
€ 193.164,19 |
Elenco dei contributi pubblici incassati nel 2022
DATA | EMITTENTE | IMPORTO | RIFERIMENTO |
20/04/2022 | Regione Calabria | € 30.772,79 | Avviso Eventi Culturali 2020 (anticipazione) |
10/06/2022 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | € 16.877,98 | Contributo per attività 2021 |
14/07/2022 | Regione Calabria | € 20.000,00 | Avviso Eventi Culturali 2021 (anticipazione) |
26/10/2022 | Comune di Polistena | € 33.000,00 | Contributo per Stagione Lirica 2022 |
22/12/2022 | M.I.C. | € 14.571,65 | 2×1000 anno 2021 |
€ 115.222,42 |
Elenco dei contributi pubblici incassati nel 2021
DATA | EMITTENTE | IMPORTO | RIFERIMENTO |
04/02/2021 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | € 24.175,26 | Contributo per attività 2020 |
16/04/2021 | Regione Calabria – Cultura | € 12.996,63 | Saldo contributi maturati x 2019 |
19/04/2021 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | Contributo Covid art. 1 DL 73/2021 |
28/04/2021 | Ministero della Cultura | € 9.998,00 | Benef. DM 188/2021 |
07/05/2021 | Regione Calabria – Cultura | € 26.067,30 | Saldo contributi maturati x 2018 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | Contributo Covid DL 41/2020 |
16/09/2021 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | € 11.852,89 | Saldo contributo attività 2020 |
11/11/2021 | Ministero della Cultura | € 9.998,00 | Contributo Covid DM 162/2021 |
21/12/2021 | Ministero della Cultura | € 4.535,20 | Contributo Covid DM 188/2021 4° D.liq. |
€ 103.623,28 |
Elenco dei contributi incassati nel 2020
DATA | EMITTENTE | IMPORTO | RIFERIMENTO |
05/03/2020 | Comune di Polistena | € 5.000,00 | Contributo stagione teatrale 2019 |
26/03/2020 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | € 12.371,24 | Riparto economie anno 2018 |
25/06/2020 | Ministero delle Finanze | € 2.000,00 | Contr. art. 25 D. L. 24/2020 |
07/08/2020 | MIBACT | € 9.598,00 | Contr. COVID Musica |
13/08/2020 | Comune di San Giorgio Morgeto | € 1.000,00 | Contr. Autunno in jazz 2018 |
03/09/2020 | Città Metropolitana di Reggio Calabria | € 12.092,79 | Piano Riparto 2019 Del. 52/2020 |
18/10/2020 | Regione Calabria | € 8.683,62 | Contr. Eventi storicizzati 2018 acc. |
10/11/2020 | Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | Contr. art. 1 D.L. 137/2020 |
23/11/2020 | Comune di Palmi | € 6.000,00 | Concorso Cilea 2019 |
€ 60.745,65 |
Elenco dei contributi incassati nel 2018
DATA | EMITTENTE | IMPORTO | RIFERIMENTO |
12/02/2018 | Regione Calabria | € 81.966,39 | Eventi culturali 2016 |
20/04/2018 | Comune Cittanova | € 1.000,00 | Autunno in jazz 2017 |
09/05/2018 | Comune di Taurianova | € 518,00 | acconto Autunno in jazz 2017 |
22/05/2018 | Comune di Palmi | € 1.190,00 | Manifestazioni Natalizie 2017 |
04/06/2018 | Comune di Polistena | € 5.000,00 | Acconto su contributo 2018 |
14/06/2018 | Regione Calabria | € 60.823,70 | Eventi culturali 2017 acconto |
25/07/2018 | MIBACT | € 19.561,67 | Accredito 2×1000 |
30/07/2018 | Comune di Taurianova | € 882,00 | saldo Autunno in jazz 2017 |
04/12/2018 | Regione Calabria | € 60.823,70 | Eventi culturali 2018 acconto |
dicembre-2018 | Comune di Palmi | € 18.000,00 | Concorso Cilea 2017 |
13/12/2018 | Comune di Palmi | € 534,00 | Eventi estivi 2018 |
17/12/2018 | Comune di San Giorgio M.to | € 1.000,00 | Autunno in jazz 2017 |
€ 251.299,46 |
PER L’UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI IN COMODATO GRATUITO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI (Anno 2018)
Comune di Polistena € 4.206,86
Comune di Rosarno € 130,00
Comune di Palmi € 3.600,00
Comune di Cittanova € 300,00
Comune di Taurianova € 300,00
TOTALE € 8.536,86